Description
Quick Specs
- In-ceiling round (optional square grille).
- 1″ PTD™ dome tweeter.
- 8″ mineral-filled polypropylene bass/midrange driver with oversized computer-optimized ferrite magnets.
- Bezel-Free Micro-Perf Grille.
CI Home H80-R Specifications
| Design | 2-driver, 2-way in-ceiling, ABS chassis & mounting clamps |
| Crossover | 2nd-order electro-acoustic at 2.5 kHz |
| Frequency Response On-Axis | ±2 dB from 60 Hz – 20 kHz |
| Frequency Response 30° Off-Axis | ±2 dB from 60 Hz – 18 kHz |
| High Frequency Driver | 1″ (2.5cm) PTD™ dome |
| Mid/Bass Frequency Driver | 8″ (20.3cm) mineral-filled polypropylene cone |
| Low Frequency Extension | 45 Hz |
| Sensitivity Room / Anechoic | 90 dB / 86 dB |
| Impedance | Compatible with 8 ohms |
| Suitable Amplifier Power Range | 15-90 W |
| Maximum Input Power | 60 W |
| Finishes | White, paintable grille |
| Weight | 4.4 lbs. (2 kg) |
| Overall Dimensions | 10.375″ (26.5cm) Diameter |
| Cut-Out Dimensions | 9.375″ (23.8cm) Diameter |
| Minimum Mounting Depth Depth required is the distance between 1/2″ drywall, or similar material. |
3.375″ (8.6cm) |




